2025年2月珠海市出廠水水質(zhì)指標(biāo)(43項(xiàng))檢測結(jié)果
珠海市出廠水水質(zhì)指標(biāo)(43項(xiàng))檢測結(jié)果
2025年2月
序號 | 指標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 0~15 |
毒理指標(biāo) | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00009~0.00126 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.2~0.3 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 0.219~2.43 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.000032~0.0135 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000416~0.0211 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00150~0.0116 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041~0.0405 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.0292~0.808 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044~0.0296 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.0075 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.0024~0.0038 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.095~0.41 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.08~0.72 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.26~8.34 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.003~0.0975 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.0009~0.24 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.00006~0.027 |
30 | 銅/(mg/L) | 1 | 0.00021~0.00091 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1 | <0.0009~0.023 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 10~179 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 6~54 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 63~477 |
35 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 11~263 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 0.55~1.68 |
37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.240 |
放射性指標(biāo) | |||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | <0.02 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | <0.03~0.125 |
消毒劑指標(biāo) | |||
40 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值2; 出廠水中余量≥0.3; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05; | 0.40~1.00 |
41 | 總氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠水中限值3; 出廠水中余量≥0.5; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.50~0.98 |
42 | 臭氧/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠水中限值0.3; 出廠水中余量—; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02, 如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應(yīng)滿足相應(yīng)要求; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值0.8; 出廠水中余量≥0.1; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
珠海市供水有限公司
2025年3月3日
原文下載:2025年2月珠海市出廠水水質(zhì)指標(biāo)(43項(xiàng))檢測結(jié)果.pdf